Описание
Модуль OSICS ATN объединяет промышленные стандартные компоненты аттенюатора. Он сочетает в себе диапазон затухания 60 дБ при рабочей мощности во всем большом диапазоне длин волн.
Характеристики
Интерфейсы | Оптические разъемы: Узкий ключ FC/APC |
Диапазон длин волн | 1250 to 1650(SMF); от 1440 до 1650 нм/ от 1250 до 1510 нм(PMF) |
Точность затухания | ±0.3 дБ |
Обратные потери | > 50 дБ |
Максимальная входная мощность | 2 W (33 дБм) |
Поляризационно-зависимые потери (PDL) | < 0,1 дБ (SMF) |
Документы
exfo_spec-sheet_osics-atn_v2_en
689.9 Кб
Комплектация
Комплектация