Описание
Источник излучения EXFO T500S - незаменимый инструмент в научно-исследовательских лабораториях и на производстве, лазер с плавной настройкой подходит для различных применений в любое время. применяется в тестировании Оптических компонентов и фотонных интегральных схем.
Характеристики
Интерфейсы |
Ethernet RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 1х USB 3.0 2х USB 2.0 |
Диагональ дисплея | 7'' |
Диапазон длин волн | 1240 - 1360 нм/1350 - 1510 нм/ 1440 - 1640 нм/ 1500 - 1640 нм/ 1500 - 1680нм |
Выходная мощность | 10 дБм |
Спектральная ширина | <25 кГц (время интегрирования 10 мкс)/ <250 кГц (время интегрирования 100 мкс) |
Стабильность источника | ±0,01 дБ |
Габариты | 217 мм х 173 мм х 441 мм |
Масса | 9 кг |
Рабочая температура | от 15 °С до 35 °С |
Влажность | < 80% (без конденсации) |
Комплектация
Комплектация