В госреесте СИ
Арт. fot-300
Гарантия 1 год
Характеристики
Цветной экран | Нет |
Тип тестера | Полевой |
Длина волны источника | 850 ± 25 нм; 1300 + 50/—20 нм; 1310 ± 20 нм; 1490 ± 10 нм; 1550 ± 20 нм |
Выходная мощность источника | ≥ -20 дБм (850/1300 нм); ≥ 1 дБм (1310 нм); ≥ -4.5 дБм (1490 нм); > -3 дБм (1550 нм) |
Спектральная ширина источника | 50/135 нм (MM); ≤5 нм (SM) |
Стабильность источника | ±0.1 дБ (в течение 8 ч) |
Модуляция | 270 Гц, 1 КГц, 2 КГц |
Тип детектора | Ge(стандартный); GeX(для повышенных мощностей) |
Калиброванные длины волн | 830, 850, 980, 1300, 1310, 1450, 1490, 1550, 1590, 1625 нм |
Диапазон измеряемых мощностей | От +10 до -60 дБм (стандарт); От +26 до -50 дБм (повышенный) |
Погрешность измерения | ±5 % ± 1 нВт |
Габариты | 185 мм х 100 мм х 55 мм |
Масса | 0,4 кг |
Рабочая температура | От -10 °C до + 50 °C |
Температура хранения | От -40 °C до + 70 °C |
Влажность | От 0 % до 95 % без конденсации |
Документы
exfo_spec-sheet_fot-300_v9_en
345.2 Кб
Комплектация
- Оптический тестер
- Адаптер + шнур питания (GP-36)
- Батарейки типа 2А
- Сменные адаптеры
- Тканевая сумка-переноска
- Ремешок на запястье