Ключевые особенности
- Сменный разъем, заменяемый при необходимости без обращения в сервисный центр
- Динамический диапазон до 34/32 дБ
- Мертвая зона по событиям / по затуханию: 0,8/3,5 м; мертвая зона PON 35 м
- Встроенная карта каналов, упрощающая интерпретацию трассировки OTDR
- Автономная работа от аккумулятора в течение всего дня
Подробнее
Гарантия 1 год
Описание
EXFO AXS-120 - портативный оптический рефлектометр для тестирования FTTx / PON сетей.
Интуитивно понятный интерфейс благодаря которому любой технический специалист может легко выполнять тесты.
Комплект AXS-120 объединяет основные инструменты оптического тестирования, снабжая технических специалистов всем необходимым для работы в полевых условиях.
Ключевые аксессуары, входящие в комплект:
- Встроенный источник света
- Встроенный измеритель мощности
- Поддержка встроенного локатора повреждений (VFL)
Совместим с прибором для проверки разъемов FIP-200.
Характеристики
Интерфейсы | Порт USB-C - 1 шт. |
Беспроводные интерфейсы | WiFi / Bluetooth (Опция) |
Тип дисплея | TFT |
Диагональ дисплея | 4'' |
Разрешение дисплея | 800 × 480 |
Память | 8 Гб |
Длина волны, нм | 1310 ± 30 / 1550 ± 30 |
Динамический диапазон, дБ | 34 / 32 |
Мертвая зона по событиям, м | 0,8 |
Мертвая зона по затуханию, м | 3,5 |
Диапазон расстояний, км | от 0,65 до 200 |
Ширина импульса, нм | от 3 дo 20 000 |
Линейность, дБ/дБ | ±0,05 |
Разрешение по потерям, дБ | 0,001 |
Разрешение выборки, м | от 0,04 до 5 |
Количество точек выборки | до 256 000 |
Погрешность измерения длины, м | ±(0,75 + 0,0025% × расстояние + разрешение выборки) |
Точность измерения отражения, дБ | ±2 дБ |
Поддержка встроенного измерителя мощности | Да (Опция) |
Калиброванные длины волн измерителя мощности | 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм, 1650 нм |
Диапазон измеряемых мощностей, дБ | от –60 дБм до 23 дБм |
Погрешность измерения | ±0,5 Дб |
Поддержка встроенного локатора повреждений (VFL) | Да (Опция) |
Длина волны VFL, нм | Лазер, 650 нм ± 10 нм |
Выходная мощность VFL, дБм | 62,5/125 мкм: > –1,5 дБм (0,7 мВт) |
Модуляция сигнала VFL | CW/Модуляция 1 Гц |
Класс безопасности | 2 |
Батарея | литий-полимерная |
Габариты | 171 мм × 93 мм × 48 мм |
Масса | 0,5 кг |
Рабочая температура | от –10 °C до 45 °C |
Температура хранения | от –40 °C до 70 °C |
Влажность | < 93 % без конденсации |
Документы
Комплектация
- Мягкий чехол
- Кабель USB-C — USB-C
- Ремешок на запястье